一、高等教育自学考试概述
高等教育自学考试是由个人、社会助学、国家考试三部分组成,其中以个人自学为基础,社会助学为补充,国家考试为主导,把广泛的个人自学与社会助学和严格的国家考试结合起来,培养和造就经济建设和社会发展所必须的各类人才。
高等教育自学考试制度是一种社会化的考试制度和教育形式,是向全社会开放的“没有围墙的大学”,与其他教育形式相比,具有最大的开放性。它不受年龄、区域、原有教育程度的限制,不需入学考试,自学者只要具备一定文化程度,按专业考试计划规定的课程自学,在自学的基础上参加国家考试,学一门报考一门。取得全部合格成绩后,经思想品德鉴定合格,由国家发给大专或本科毕业文凭。
高等教育自学考试是一种教学考相对分离的教育形式,命题与辅导、办学与考试等关键环节相互分离,考试质量保证,受到了国际上的重视。美国、英国、澳大利亚、加拿大等国家的一些高等学校承认中国自考生的成绩;中国自考生到这些国家的学校学习,可以免试通过合格的课程,自学考试毕业生可直接攻读学位,其文凭含金量高。
高等教育自学考试是由个人、社会助学、国家考试三部分组成,其中以个人自学为基础,社会助学为补充,国家考试为主导,把广泛的个人自学与社会助学和严格的国家考试结合起来,培养和造就经济建设和社会发展所必须的各类人才。
高等教育自学考试制度是一种社会化的考试制度和教育形式,是向全社会开放的“没有围墙的大学”,与其他教育形式相比,具有最大的开放性。它不受年龄、区域、原有教育程度的限制,不需入学考试,自学者只要具备一定文化程度,按专业考试计划规定的课程自学,在自学的基础上参加国家考试,学一门报考一门。取得全部合格成绩后,经思想品德鉴定合格,由国家发给大专或本科毕业文凭。
高等教育自学考试是一种教学考相对分离的教育形式,命题与辅导、办学与考试等关键环节相互分离,考试质量保证,受到了国际上的重视。美国、英国、澳大利亚、加拿大等国家的一些高等学校承认中国自考生的成绩;中国自考生到这些国家的学校学习,可以免试通过合格的课程,自学考试毕业生可直接攻读学位,其文凭含金量高。
我院从2009年开展自学考试专升本助学项目至今,始终把“强化教学质量管理,促进学生全面发展”为首要任务,用好用足学校优质的办学场地和教学资源,不断创新人才培养方案,优化学生成长路径,精心设置并不断完善“专本衔接培养模式”,为我校学生专升本构建起自考助学平台,为同学们今后的就业、发展、考研等打造良好的基础和发展空间。
※学分互认――就读三年期间,大专部分课程可以与自考本科学分互认。
※两个文凭――学生取得浙江工商职业技术学院专科文凭,同时,通过自考本科所有规定课程,符合相关管理规定,可申请自考本科文凭。
※证书培训――以就业为导向,参加学校统一组织、与专业对应的职业技能证书考试辅导,成绩合格者,将获得相关职业技能证书。
二、招生对象
二、招生对象
按照高等教育自考专本衔接的要求,招生对象为高职院校在校生或其他教育机构经全国成人高等教育统一招生考试录取的在籍学生。以学生自愿参加为原则,不做硬性规定。
按照专业考试计划的要求,每门课程都要进行考试。课程考试合格者,发给课程合格证,并按规定计算学分;不合格者,可参加下一次该门课程的考试。自考生取得一门课程的课程合格证,当地考试院即为其建立考籍管理档案。自考生因户口迁移,工作变动需要转地区参加考试的,按规定办理有关手续。
三、招生专业
序号 | 专业 | 学习年限 | 招生计划 | 主干课程 | 主考院校 |
1 | 工商企业管理 | 3 | 100 | 管理学原理、企业危机管理(实)、领导科学、企业经营战略(实)、企业管理咨询(实)、管理沟通(实)、毕业论文 | 浙江工商大学 |
2 | 企业财务管理 | 3 | 100 | 税收策划(实)、审计学、管理会计(一)、高级财务管理(实)、国际财务管理(实)、资产评估(实)、毕业论文 | 浙江工商大学 |
3 | 电子商务 | 3 | 60 | 网络营销与策划(实)、电子商务与现代物流(实)、跨境电子商务(实)、网络美工设计(实)、电子商务理论与实务、电子商务服务产品设计与运营(实)、毕业论文 | 浙江工商大学 |
4 | 金融管理 | 3 | 60 | 市场与市场营销、商务沟通方法与技能、企业组织与经营环境、会计原理与实务、战略管理与伦理、国际商务金融、企业成本管理会计、管理数量方法与分析、金融管理综合应用、金融管理毕业论文 | 浙江工商大学 |
5 | 商务管理 | 3 | 60 | 市场与市场营销、商务沟通方法与技能、企业组织与经营环境、会计原理与实务、战略管理与伦理、国际商务与国际营销、管理学与人力资源管理、商务运营管理、商务管理综合应用、商务管理毕业论文 | 浙江工商大学 |
6 | 汽车营销与售后技术服务 | 3 | 60 | 电脑印刷设计、书籍装帧(实)、企业形象设计(CIS)(二)(实)、图形设计(实)、标志设计(二)(实)、编排设计(实)、广告设计(实)、包装与容器设计(实)、毕业论文 | 宁波工程学院 |
7 | 视觉传达设计 | 3 | 60 | 车辆工程基础、汽车法规、汽车维修技术(实)、汽车故障分析(实)、汽车市场调查分析(实)、汽车售后服务工程(实)、毕业论文 | 浙江科技学院 |
注:专业介绍具体见附件
四、报名须知
学习地点:浙江工商职业技术学院内(宁波市机场路1988号)
报名地点:浙江工商职业技术学院(中和楼206办公室)
报名电话:冯老师(15258334903/短号681272)、李老师(15757854824/短号674824)、
钱老师(13586843595/短号633595)
报名QQ: 1930074928 3200866626
报名资料:提交2寸蓝底证件照4张,电子版照片一份,身份证复印件2张+电子版。
附件:
高等教育自学考试工商企业管理(本科)专业计划
(主考学校:浙江工商大学 专业代码:1020202)
专业就业前景分析:工商企业管理包含的领域很多,其中主要涉及有财务管理、市场营销、生产作业管理、人力资源管理等方向。毕业生主要有以下几个就业选择:一般传统管理类岗位、市场营销类岗位、以及人力资源管理类等岗位,就业面较广。
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 考试形式 |
基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 学分互认 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
核心课程 | 4 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 过程性评价 |
5 | 10514 | 企业危机管理(实) | 6(实) | 实践课程 | |
6 | 00320 | 领导科学 | 4 | 过程性评价 | |
7 | 00151 | 企业经营战略(实) | 6(实) | 实践课程 | |
8 | 00154 | 企业管理咨询(实) | 4(实) | 实践课程 | |
9 | 10515 | 管理沟通(实) | 6(实) | 实践课程 | |
10 | 21046 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
选修课程 | 11 | 06088 | 管理思想史 | 9 | 过程性评价 |
12 | 03291 | 人际关系学 | 6 | 过程性评价 | |
13 | 03293 | 现代谈判学 | 6 | 过程性评价 | |
14 | 00524 | 文书学(实) | 6(实) | 实践课程 | |
15 | 00528 | 管理信息的收集与处理(实) | 5(实) | 实践课程 | |
合计学分 | 75 | ||||
说明: 1、凡获得国家承认学历的国民教育系列专科及以上毕业证书者,均可直接报考本专业专科起点本科。2、“00015英语(二)”课程须参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试并取得合格成绩。考生可不选考英语(二),但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干理论课程。不选考英语(二)者,不授予学士学位。3、本专业选修课程规定的实践学分为3学分2门课程,考生如跨专业选修课程的其选修课程的实践学分不得超过3学分2门课程;考生如选考00052管理系统中计算机应用(实)、01147公共关系学(实)课程,须参加浙江工商大学组织的实践环节考核。4、考生可在右边推荐选修课程中选考,也可在浙江省自学考试现行开考所有专科起点本科专业中自主选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不低于5门,学分不低于23学分。 | |||||
备注:本简章仅供参考,专业计划以省自考委员会公布的正式文件为准。
高等教育自学考试企业财务管理(本科)专业计划
(主考学校:浙江工商大学 专业代码:1020213)
专业就业前景分析:本专业实用性强,适应工作领域广泛,人才需求大,发展前景广阔。毕业生适应的工作领域:大中型企业、证券公司、金融、信托投资公司、各类投资基金、各级银行以及政府经济管理部门等。
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试形式 | |
基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 学分互认 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||
核心课程 | 4 | 18003 | 税收策划(实) | 5(实) | 实践课程 | |
5 | 00160 | 审计学 | 4 | 过程性评价 | ||
6 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 过程性评价 | ||
7 | 00207 | 高级财务管理(实) | 6(实) | 实践课程 | ||
8 | 00208 | 国际财务管理(实) | 5(实) | 实践课程 | ||
9 | 00158 | 资产评估(实) | 4(实) | 实践课程 | ||
10 | 21087 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
选修课程 | 11 | 06088 | 管理思想史 | 9 | 过程性评价 | |
12 | 03291 | 人际关系学 | 6 | 过程性评价 | ||
13 | 03293 | 现代谈判学 | 6 | 过程性评价 | ||
14 | 00524 | 文书学(实) | 6(实) | 实践课程 | ||
15 | 00528 | 管理信息的收集与处理(实) | 5(实) | 实践课程 | ||
总计学分 | 73 | |||||
说明:1、凡获得国家承认学历的国民教育系列专科及以上毕业证书者,均可直接报考本专业专科起点本科。 2、“00015英语(二)”课程须参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试并取得合格成绩。考生可不选考英语(二),但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干理论课程。不选考英语(二)者,不授予学士学位。3、本专业选修课程规定的实践学分为3学分2门课程,考生如跨专业选修课程的其选修课程的实践学分不得超过2门课程;考生如选考00052管理系统中计算机应用(实)、01147公共关系学(实)课程,须参加浙江工商大学组织的实践环节考核。4、考生可在右边推荐选修课程中选考,也可在浙江省自学考试现行开考所有专科起点本科专业中自主选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不低于5门,学分不低于23学分。 | ||||||
备注:本简章仅供参考,专业计划以省自考委员会公布的正式文件为准。
高等教育自学考试电子商务(本科)专业计划
(主考学校:浙江工商大学 专业代码:1020216)
专业就业前景分析:随着我国电子商务产业的快速发展,电子商务人才严重短缺。电子商务专业是信息技术与管理科学相结合的专业,旨在培养具备现代管理学和经济学理论基础、计算机科学技术知识及应用能力,掌握最新的电子商务理论与技术,能从事电子商务规划、设计、开发和运营的高级专门技术人才。毕业生可在企业从事电子商务管理工作,或在经济管理部门和科研院所从事电子商务方案的分析与设计、电子商务系统的设计与开发、电子商务新技术的研究与应用等方面工作。
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试形式 |
基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 学分互认 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
专业核心课程 | 4 | 00908 | 网络营销与策划(实) | 5(实) | 实践课程 |
5 | 00915 | 电子商务与现代物流(实) | 6(实) | 实践课程 | |
6 | 18005 | 跨境电子商务(实) | 6(实) | 实践课程 | |
7 | 18007 | 网络美工设计(实) | 6(实) | 实践课程 | |
8 | 18006 | 电子商务理论与实务 | 5 | 过程性评价 | |
9 | 18004 | 电子商务服务产品设计与运营(实) | 6(实) | 实践课程 | |
10 | 21050 | 毕业设计(论文) | 不计学分 | ||
选修课程 | 11 | 06088 | 管理思想史 | 9 | 过程性评价 |
12 | 03291 | 人际关系学 | 6 | 过程性评价 | |
13 | 03293 | 现代谈判学 | 6 | 过程性评价 | |
15 | 00528 | 管理信息的收集与处理(实) | 5(实) | 实践课程 | |
77 | |||||
说明:1、凡获得国家承认学历的国民教育系列专科及以上毕业证书者,均可直接报考本专业专科起点本科。2、“00015英语(二)”课程须参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试并取得合格成绩。考生可不选考英语(二),但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干理论课程。不选考英语(二)者,不授予学士学位。3、本专业选修课程规定的实践学分为2学分1门课程,考生如跨专业选修课程的其选修课程的实践学分不得超过1门课程;考生如选考18008电子商务客服(实)课程,须参加浙江工商大学组织的实践环节考核。4、考生可在右边推荐选修课程中选考,也可在浙江省自学考试现行开考所有专科起点本科专业中自主选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不低于4门,学分不低于23学分。 | |||||
备注:本简章仅供参考,专业计划以省自考委员会公布的正式文件为准。
高等教育自学考试金融管理(本科)专业计划
(主考学校:浙江工商大学 专业代码:1011203)
专业就业前景分析:金融管理专业培养具有创新意识、创新能力和实际工作技能的适应社会主义市场经济需要的金融、财务方面应用型、复合型的中高层管理专业人才,学生毕业后适合在跨国公司、外资企业、进出口公司、金融机构、企事业单位从事金融、财务、审计、组织管理等相关工作。
类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试形式 |
公共基础课程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 学分互认 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
核心课程 | 3 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 剑桥高级金融管理(管理段)证书课程 |
4 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | ||
5 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | ||
6 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | ||
7 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | ||
8 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | ||
9 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | ||
10 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | ||
11 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | ||
12 | 10093 | 金融管理毕业论文 | 不计学分 | ||
选修课程 | 13 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可选修英语(二),申请免考 |
00055 | 企业会计学 | 6 | |||
00154 | 企业管理咨询(实) | 4(实) | |||
05678 | 金融法 | 4 | |||
18002 | 个人理财(实) | 5(实) | |||
00913/00914 | 电子商务与金融(含实) | 6(含实3) | |||
00150 | 金融理论与实务(实) | 6(实) | |||
总计学分 | 68 | ||||
说明:1、凡获得国家承认学历的国民教育系列专科及以上毕业证书者,均可直接报考本专业专科起点本科。2、“00015英语(二)”课程须参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试;考生可不选考英语(二)课程,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干理论课程,不选考英语(二)者,不授予学士学位。3、本专业选修课程规定的实践学分为14学分4门课程,考生如跨专业选修课程的其选修课程的实践学分不得超过14学分门课程;考生如选考00914电子商务与金融(实)、18002个人理财(实)、00150金融理论与实务(实)、00154企业管理咨询(实)课程,须参加浙江工商大学组织的实践环节考核。4、考生可在右边推荐选修课程中选考,也可在浙江省自学考试现行开考所有专科起点本科专业中自主选考非本专业核心课程,课程门数不低于1门,学分不低于14学分。 | |||||
备注:本简章仅供参考,专业计划以省自考委员会公布的正式文件为准。
高等教育自学考试商务管理(本科)专业计划
(主考学校:浙江工商大学 专业代码:1011204)
专业就业前景分析:商务管理专业培养商务系统紧缺的高级技术应用型、复合型专业人才。学生毕业后适合在外资企业、跨国公司、国际金融机构、工贸公司、商贸公司、科贸公司、货物进出口公司、国际国内融资企业、银行、保险公司、财务公司等单位就职,从事企业管理、商业服务、金融、保险、销售等工作。
类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试形式 |
基础课程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 学分互认 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
核心课程 | 3 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 剑桥高级商务管理(管理段)证书课程 |
4 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | ||
5 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | ||
6 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | ||
7 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | ||
8 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 6 | ||
9 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | 6 | ||
10 | 11748 | 商务运营管理 | 6 | ||
11 | 11749 | 商务管理综合应用 | 6 | ||
12 | 90100 | 商务管理毕业论文 | 不计学分 | ||
选修课程 | 13 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可选修英语(二),申请免考 |
00154 | 企业管理咨询(实) | 4(实) | |||
00055 | 企业会计学 | 6 | |||
00139 | 西方经济学 | 6 | |||
00076 | 国际金融 | 6 | |||
18003 | 税收策划(实) | 5(实) | |||
00910 | 网络经济与企业管理(实) | 6(实) | |||
02628 | 管理经济学 | 5 | |||
总计学分 | 68 | ||||
说明:1、凡获得国家承认学历的国民教育系列专科及以上毕业证书者,均可直接报考本专业专科起点本科。2、“00015英语(二)”课程须参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试;考生可不选考英语(二)课程,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干理论课程,不选考英语(二)者,不授予学士学位。3、本专业选修课程规定的实践学分为14学分3门课程,考生如跨专业选修课程的其选修课程的实践学分不得超过14学分3门课程;考生如选考18003税收策划(实)、00910网络经济与企业管理(实)、00154企业管理咨询(实)课程,须参加浙江工商大学组织的实践环节考核。4、考生可在右边推荐选修课程中选考,也可在浙江省自学考试现行开考所有专科起点本科专业中自主选考非本专业核心课程,课程门数不低于1门,学分不低于14学分。 | |||||
备注:本简章仅供参考,专业计划以省自考委员会公布的正式文件为准。
高等教育自学考试汽车营销与售后技术服务(本科)专业计划
(主考学校:宁波工程学院 专业代码:1081722)
专业就业前景分析:汽车营销与售后技术服务专业毕业生主要面向汽车销售公司、汽车专营店、
汽车特许经销店、汽车授权销售服务公司及汽车配件销售公司,从事汽车(配件、二手车)的营销策划,采购、销售和售后服务管理,汽车(配件)市场调查及预测分析等工作。
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 考试形式 |
基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 学分互认 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
专业核心课程 | 4 | 05841 | 车辆工程基础 | 5 | 过程性评价 |
5 | 05833 | 汽车法规 | 4 | 过程性评价 | |
6 | 05836 | 汽车维修技术(实) | 6(实) | 实践课程 | |
7 | 05839 | 汽车故障分析(实) | 6(实) | 实践课程 | |
8 | 05837 | 汽车市场调查分析(实) | 4(实) | 实践课程 | |
9 | 05840 | 汽车售后服务工程(实) | 5(实) | 实践课程 | |
10 | 21096 | 毕业设计 | 不计学分 | ||
选修课程 | 11 | 06088 | 管理思想史 | 9 | 过程性评价 |
12 | 03291 | 人际关系学 | 6 | 过程性评价 | |
13 | 03293 | 现代谈判学 | 6 | 过程性评价 | |
14 | 00524 | 文书学(实) | 6(实) | 实践课程 | |
15 | 00528 | 管理信息的收集与处理(实) | 5(实) | 实践课程 | |
合计学分 | 74 | ||||
说明:1、凡获得国家承认学历的国民教育系列专科及以上毕业证书者,均可直接报考本专业专科起点本科。2、“00015英语(二)”课程须参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试;考生可不选考英语(二)课程,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干理论课程,不选考英语(二)者,不授予学士学位。3、本专业选修课程规定的实践学分为3学分2门课程,考生如跨专业选修课程的其选修课程的实践学分不得超过2门课程;考生如选考00897电子商务概论(实)、00052管理系统中的计算机应用(实)课程,须参加宁波工程学院组织的实践环节考核。4、考生可在右边推荐选修课程中选考,也可在浙江省自学考试现行开考所有专科起点本科专业中自主选考非本专业核心课程,课程门数不低于5门,学分不低于24学分。 | |||||
备注:本简章仅供参考,专业计划以省自考委员会公布的正式文件为准。
高等教育自学考试视觉传达设计(本科)专业计划
(主考学校:浙江科技学院 专业代码:1050433)
专业就业前景分析:主要从事广告业务、商业美术、展示空间设计、网页制作和多媒体技术的高等技术应用型专门人才、在报社、电视、广播、网络等大型广告传媒单位或中介机构从事广告市场调研、人才策划等高级专门人才。
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试形式 |
基础课程 | 1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 学分互认 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
核心课程 | 4 | 10132 | 电脑印刷设计 | 4 | 统考课程 |
5 | 10134 | 书籍装帧(实) | 5 | 实践课程 | |
6 | 10142 | 企业形象设计(CIS)(二)(实) | 7 | 实践课程 | |
7 | 10137 | 图形设计(实) | 4 | 实践课程 | |
8 | 10138 | 标志设计(二)(实) | 4 | 实践课程 | |
9 | 10139 | 编排设计(实) | 4 | 实践课程 | |
10 | 10140 | 广告设计(实) | 7 | 实践课程 | |
11 | 10141 | 包装与容器设计(实) | 7 | 实践课程 | |
12 | 21072 | 毕业设计 | 不计学分 | ||
选修课程 | 13 | 10136 | 计算机辅助设计(实) | 5 | 实践课程 |
14 | 10135 | 商业摄影(实) | 4 | 实践课程 | |
总计学分 | 71 | ||||
说明:1、凡获得国家承认学历的国民教育系列专科及以上毕业证书者,均可直接报考本专业专科起点本科。2、“00015英语(二)”课程须参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试;考生可不选考英语(二)课程,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干理论课程,该专业的学士学位授予办法由主考学校确定并对社会公布。3、本专业选修课程规定的实践学分为9学分2门课程,考生如跨专业选修课程的其选修课程的实践学分不得超过2门课程;考生如选考10136计算机辅助设计(实)、10135商业摄影(实)课程,须参加浙江科技学院组织的实践环节考核。4、考生可以在右边推荐选修课程中选考,也可在浙江省自学考试现行开考所有专科起点本科专业中自主选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不低于2门,学分不低于9学分。 | |||||

